가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 4,140
2026-03-20 13:38:39 기준
-
- 시가
- 4,045
-
- 고가
- 4,170
-
- 저가
- 4,045
-
- 거래량
- 56,950
| 전일가 | 4,040 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 100 | 상한가 | 5,250 |
| 거래대금 | 235,319,145 | 하한가 | 2,830 |
| 52주 최고 | 6,190 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 3,825 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 14,513 | 한국증권 | 11,592 |
| 한국증권 | 11,603 | 신한증권 | 11,548 |
| 삼성증권 | 10,002 | 제이피모간 | 8,984 |
| 신한증권 | 3,333 | 키움증권 | 6,942 |
| 유진증권 | 2,929 | KB증권 | 3,036 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/20 | 4,140 | ▲ 100 | 4,045 | 4,170 | 4,045 | 56,950 | 235,319,145 |
| 26/03/19 | 4,040 | ▼ 85 | 4,085 | 4,100 | 4,030 | 72,084 | 293,117,640 |
| 26/03/18 | 4,125 | ▼ 5 | 4,140 | 4,200 | 4,100 | 49,851 | 205,702,634 |
| 26/03/17 | 4,130 | ▲ 30 | 4,110 | 4,170 | 4,100 | 61,948 | 256,281,041 |
| 26/03/16 | 4,100 | ▼ 165 | 4,295 | 4,295 | 4,100 | 92,933 | 386,248,603 |
| 26/03/13 | 4,265 | ▲ 105 | 4,110 | 4,270 | 4,025 | 99,567 | 417,402,567 |
| 26/03/12 | 4,160 | ▲ 95 | 4,065 | 4,185 | 4,065 | 44,432 | 183,441,190 |
| 26/03/11 | 4,065 | ▲ 30 | 4,035 | 4,140 | 4,035 | 65,248 | 266,974,219 |
| 26/03/10 | 4,035 | ▲ 65 | 4,050 | 4,085 | 3,975 | 70,906 | 285,262,260 |
| 26/03/09 | 3,970 | ▼ 125 | 3,960 | 4,035 | 3,890 | 109,550 | 431,127,165 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 4,140 | ▲ 100 | 4,145 | 4,140 | 885 |
| 15:19:40 | 4,137 | ▲ 97 | 4,145 | 4,140 | 30 |
| 15:16:40 | 4,140 | ▲ 100 | 4,140 | 4,135 | 4 |
| 15:16:10 | 4,140 | ▲ 100 | 4,140 | 4,130 | 5 |
| 15:16:00 | 4,140 | ▲ 100 | 4,140 | 4,130 | 500 |
| 15:15:50 | 4,140 | ▲ 100 | 4,140 | 4,130 | 200 |
| 15:15:40 | 4,135 | ▲ 95 | 4,135 | 4,130 | 1 |
| 15:15:00 | 4,135 | ▲ 95 | 4,135 | 4,130 | 2 |
| 15:13:40 | 4,135 | ▲ 95 | 4,135 | 4,130 | 1 |
| 15:10:00 | 4,135 | ▲ 95 | 4,135 | 4,130 | 40 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/21 13:38:39 ]| 코스닥 종합지수 | 1161.52 | 코스닥 전일대비 | ▲ 18.04 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5781.20 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 17.98 |
| 코스피200지수 | 862.50 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 0.13 |
