가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 4,360
2025-10-22 09:24:54 기준
-
- 시가
- 4,430
-
- 고가
- 4,430
-
- 저가
- 4,350
-
- 거래량
- 17,195
전일가 | 4,420 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 60 | 상한가 | 5,740 |
거래대금 | 75,227,295 | 하한가 | 3,095 |
52주 최고 | 6,190 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 4,185 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한증권 | 5,871 | 미래에셋증권 | 3,234 |
한국증권 | 2,708 | 한국증권 | 3,051 |
NH투자증권 | 2,606 | 키움증권 | 2,917 |
KB증권 | 2,440 | 삼성증권 | 2,199 |
제이피모간 | 778 | KB증권 | 1,676 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/21 | 4,420 | ▼ 70 | 4,490 | 4,545 | 4,410 | 174,805 | 778,748,848 |
25/10/20 | 4,490 | ▼ 5 | 4,540 | 4,540 | 4,460 | 65,046 | 291,483,778 |
25/10/17 | 4,495 | ▲ 15 | 4,530 | 4,530 | 4,425 | 71,828 | 322,103,727 |
25/10/16 | 4,480 | ▼ 10 | 4,500 | 4,535 | 4,475 | 62,922 | 282,986,045 |
25/10/15 | 4,490 | ▲ 95 | 4,395 | 4,490 | 4,395 | 64,167 | 285,308,124 |
25/10/14 | 4,395 | ▼ 5 | 4,360 | 4,450 | 4,360 | 68,496 | 300,833,078 |
25/10/13 | 4,400 | ▲ 15 | 4,370 | 4,420 | 4,290 | 81,635 | 356,286,612 |
25/10/10 | 4,385 | ▼ 100 | 4,485 | 4,495 | 4,360 | 132,788 | 583,028,828 |
25/10/02 | 4,485 | ▲ 20 | 4,465 | 4,520 | 4,460 | 58,566 | 262,678,065 |
25/10/01 | 4,465 | ▼ 30 | 4,520 | 4,520 | 4,425 | 86,496 | 385,631,765 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
09:25:00 | 4,360 | ▼ 60 | 4,360 | 4,355 | 10 |
09:24:00 | 4,360 | ▼ 60 | 4,360 | 4,355 | 34 |
09:23:50 | 4,360 | ▼ 60 | 4,360 | 4,355 | 50 |
09:23:40 | 4,360 | ▼ 60 | 4,360 | 4,355 | 412 |
09:23:30 | 4,360 | ▼ 60 | 4,360 | 4,355 | 10 |
09:22:50 | 4,360 | ▼ 60 | 4,360 | 4,355 | 5 |
09:22:40 | 4,360 | ▼ 60 | 4,360 | 4,355 | 500 |
09:22:00 | 4,355 | ▼ 65 | 4,360 | 4,350 | 130 |
09:21:50 | 4,360 | ▼ 60 | 4,360 | 4,355 | 12 |
09:21:40 | 4,360 | ▼ 60 | 4,360 | 4,355 | 1 |
09:21:20 | 4,360 | ▼ 60 | 4,360 | 4,355 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/10/22 09:25:35 ]코스닥 종합지수 | 867.50 | 코스닥 전일대비 | ▼ -5.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3809.29 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -14.55 |
코스피200지수 | 532.24 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -3.04 |