가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 5,110
2025-04-22 04:45:36 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
전일가 | 5,110 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 6,640 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 3,580 |
52주 최고 | 7,750 | PER | 134.47 |
52주 최저 | 4,185 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/21 | 5,110 | ▲ 70 | 5,050 | 5,190 | 5,050 | 73,677 | 376,280,540 |
25/04/18 | 5,040 | ▲ 45 | 5,000 | 5,050 | 4,965 | 41,591 | 208,862,870 |
25/04/17 | 4,995 | ▲ 90 | 4,995 | 5,010 | 4,905 | 57,450 | 286,025,156 |
25/04/16 | 4,905 | ▼ 5 | 4,920 | 5,000 | 4,855 | 70,781 | 348,663,200 |
25/04/15 | 4,910 | ▲ 240 | 4,670 | 4,930 | 4,640 | 101,324 | 490,732,720 |
25/04/14 | 4,670 | ▲ 95 | 4,580 | 4,730 | 4,580 | 55,657 | 260,208,685 |
25/04/11 | 4,575 | ▲ 30 | 4,555 | 4,585 | 4,470 | 51,265 | 232,460,183 |
25/04/10 | 4,545 | ▲ 205 | 4,495 | 4,560 | 4,460 | 67,030 | 302,666,965 |
25/04/09 | 4,340 | ▼ 75 | 4,405 | 4,460 | 4,315 | 54,934 | 239,946,662 |
25/04/08 | 4,415 | ▼ 35 | 4,450 | 4,575 | 4,405 | 57,632 | 257,440,085 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/04/22 04:45:36 ]코스닥 종합지수 | 715.45 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2488.42 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
코스피200지수 | 329.31 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |