가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 4,190
2026-01-09 01:52:55 기준
-
- 시가
- 4,110
-
- 고가
- 4,255
-
- 저가
- 4,110
-
- 거래량
- 65,217
| 전일가 | 4,140 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 50 | 상한가 | 5,380 |
| 거래대금 | 273,529,534 | 하한가 | 2,900 |
| 52주 최고 | 6,190 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 3,905 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 10,227 | 신한증권 | 13,641 |
| 미래에셋증권 | 9,256 | 삼성증권 | 6,706 |
| 신한증권 | 7,297 | 메리츠증권 | 5,895 |
| 제이피모간 | 5,347 | 미래에셋증권 | 5,654 |
| KB증권 | 5,186 | NH투자증권 | 5,404 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/09 | 4,190 | ▲ 50 | 4,110 | 4,255 | 4,110 | 65,217 | 273,529,534 |
| 26/01/08 | 4,140 | ▼ 95 | 4,235 | 4,235 | 4,115 | 97,515 | 404,965,431 |
| 26/01/07 | 4,235 | ▼ 30 | 4,265 | 4,270 | 4,200 | 73,448 | 310,391,988 |
| 26/01/06 | 4,265 | ▼ 20 | 4,285 | 4,285 | 4,210 | 98,268 | 416,624,398 |
| 26/01/05 | 4,285 | ▼ 125 | 4,410 | 4,445 | 4,260 | 153,022 | 661,714,465 |
| 26/01/02 | 4,410 | ▼ 80 | 4,490 | 4,540 | 4,400 | 53,292 | 237,043,422 |
| 25/12/30 | 4,490 | ▲ 30 | 4,460 | 4,520 | 4,400 | 52,576 | 234,984,366 |
| 25/12/29 | 4,460 | ▲ 65 | 4,310 | 4,550 | 4,305 | 138,971 | 623,053,119 |
| 25/12/26 | 4,395 | ▼ 20 | 4,430 | 4,430 | 4,300 | 67,200 | 293,021,217 |
| 25/12/24 | 4,415 | ▲ 5 | 4,415 | 4,460 | 4,320 | 68,304 | 299,345,346 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 4,190 | ▲ 50 | 4,190 | 4,185 | 237 |
| 15:19:30 | 4,190 | ▲ 50 | 4,190 | 4,185 | 1 |
| 15:18:50 | 4,175 | ▲ 35 | 4,190 | 4,175 | 154 |
| 15:18:40 | 4,190 | ▲ 50 | 4,190 | 4,180 | 1 |
| 15:18:30 | 4,190 | ▲ 50 | 4,190 | 4,180 | 9 |
| 15:18:20 | 4,190 | ▲ 50 | 4,190 | 4,180 | 2 |
| 15:17:20 | 4,190 | ▲ 50 | 4,190 | 4,180 | 7 |
| 15:16:20 | 4,190 | ▲ 50 | 4,190 | 4,180 | 13 |
| 15:16:10 | 4,190 | ▲ 50 | 4,195 | 4,190 | 287 |
| 15:15:10 | 4,190 | ▲ 50 | 4,185 | 4,180 | 5 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/01/10 01:52:55 ]| 코스닥 종합지수 | 947.92 | 코스닥 전일대비 | ▲ 3.86 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4586.32 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 33.95 |
| 코스피200지수 | 668.25 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 4.07 |
