가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 4,450
2025-12-17 05:33:49 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 4,450 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 5,780 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 3,115 |
| 52주 최고 | 6,190 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 3,905 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/16 | 4,450 | ▼ 70 | 4,505 | 4,505 | 4,425 | 73,101 | 324,961,122 |
| 25/12/15 | 4,520 | ▼ 35 | 4,530 | 4,535 | 4,475 | 64,092 | 289,247,867 |
| 25/12/12 | 4,555 | ▲ 75 | 4,480 | 4,570 | 4,440 | 119,636 | 540,753,314 |
| 25/12/11 | 4,480 | ▲ 35 | 4,450 | 4,495 | 4,385 | 98,309 | 435,828,910 |
| 25/12/10 | 4,445 | ▼ 60 | 4,505 | 4,540 | 4,440 | 127,340 | 572,518,803 |
| 25/12/09 | 4,505 | ▲ 95 | 4,385 | 4,510 | 4,260 | 161,969 | 715,715,813 |
| 25/12/08 | 4,410 | ▲ 165 | 4,250 | 4,480 | 4,250 | 317,921 | 1,404,229,770 |
| 25/12/05 | 4,245 | ▲ 55 | 4,190 | 4,250 | 4,175 | 64,666 | 272,508,975 |
| 25/12/04 | 4,190 | ▼ 125 | 4,305 | 4,305 | 4,185 | 101,036 | 426,435,857 |
| 25/12/03 | 4,315 | ▼ 15 | 4,300 | 4,355 | 4,300 | 58,918 | 255,021,709 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/17 05:33:49 ]| 코스닥 종합지수 | 916.11 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 3999.13 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 561.52 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
