가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 5,360
2024-12-20 17:59:38 기준
-
- 시가
- 5,450
-
- 고가
- 5,500
-
- 저가
- 5,350
-
- 거래량
- 96,982
전일가 | 5,450 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 90 | 상한가 | 7,080 |
거래대금 | 523,812,620 | 하한가 | 3,820 |
52주 최고 | 7,760 | PER | 141.05 |
52주 최저 | 4,185 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 27,054 | 삼성증권 | 31,651 |
미래에셋대우 | 11,877 | 키움증권 | 13,221 |
신한투자 | 9,859 | 신한투자 | 12,841 |
한국증권 | 7,979 | 미래에셋대우 | 8,527 |
키움증권 | 5,957 | 한국증권 | 7,081 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/12/20 | 5,360 | ▼ 90 | 5,450 | 5,500 | 5,350 | 96,982 | 523,812,620 |
24/12/19 | 5,450 | ▲ 120 | 5,260 | 5,480 | 5,220 | 93,590 | 504,908,520 |
24/12/18 | 5,330 | ▲ 80 | 5,250 | 5,330 | 5,250 | 64,945 | 344,385,120 |
24/12/17 | 5,250 | ▲ 60 | 5,200 | 5,300 | 5,200 | 81,211 | 427,893,430 |
24/12/16 | 5,190 | ▲ 30 | 5,160 | 5,280 | 5,140 | 83,558 | 436,096,740 |
24/12/13 | 5,160 | ▲ 245 | 4,910 | 5,180 | 4,910 | 123,405 | 628,538,950 |
24/12/12 | 4,915 | ▲ 15 | 5,040 | 5,040 | 4,855 | 72,708 | 357,093,995 |
24/12/11 | 4,900 | ▲ 270 | 4,735 | 4,925 | 4,660 | 138,903 | 670,103,615 |
24/12/10 | 4,630 | ▲ 400 | 4,185 | 4,640 | 4,185 | 184,554 | 826,979,785 |
24/12/09 | 4,230 | ▼ 445 | 4,520 | 4,605 | 4,230 | 225,809 | 987,070,645 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 5,360 | ▼ 90 | 5,380 | 5,360 | 5,123 |
15:20:00 | 5,390 | ▼ 60 | 5,380 | 5,360 | 11 |
15:19:40 | 5,390 | ▼ 60 | 5,390 | 5,380 | 90 |
15:19:00 | 5,390 | ▼ 60 | 5,390 | 5,380 | 20 |
15:18:30 | 5,390 | ▼ 60 | 5,390 | 5,380 | 1 |
15:17:10 | 5,380 | ▼ 70 | 5,390 | 5,380 | 175 |
15:16:20 | 5,380 | ▼ 70 | 5,380 | 5,370 | 1 |
15:16:10 | 5,370 | ▼ 80 | 5,380 | 5,370 | 500 |
15:13:10 | 5,380 | ▼ 70 | 5,380 | 5,370 | 50 |
15:12:50 | 5,380 | ▼ 70 | 5,380 | 5,370 | 8 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2024/12/21 23:26:31 ]코스닥 종합지수 | 668.31 | 코스닥 전일대비 | ▼ -16.05 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2404.15 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -31.78 |
코스피200지수 | 318.33 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -4.05 |