가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 5,630
2025-02-05 17:59:56 기준
-
- 시가
- 5,550
-
- 고가
- 5,650
-
- 저가
- 5,550
-
- 거래량
- 35,409
전일가 | 5,570 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 60 | 상한가 | 7,240 |
거래대금 | 199,377,320 | 하한가 | 3,900 |
52주 최고 | 7,750 | PER | 148.16 |
52주 최저 | 4,185 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋대우 | 7,156 | 삼성증권 | 20,416 |
키움증권 | 6,212 | 신한투자 | 3,665 |
NH투자증권 | 3,838 | 골드만 | 3,388 |
신한투자 | 3,315 | 키움증권 | 3,286 |
JP모간 | 2,935 | 한국증권 | 973 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/05 | 5,630 | ▲ 60 | 5,550 | 5,650 | 5,550 | 35,409 | 199,377,320 |
25/02/04 | 5,570 | ▲ 210 | 5,400 | 5,600 | 5,400 | 63,788 | 353,691,900 |
25/02/03 | 5,360 | ▼ 120 | 5,470 | 5,500 | 5,360 | 59,589 | 323,605,900 |
25/01/31 | 5,480 | ▼ 110 | 5,550 | 5,560 | 5,440 | 32,233 | 176,368,370 |
25/01/24 | 5,590 | 〓 0 | 5,590 | 5,650 | 5,550 | 34,720 | 194,731,860 |
25/01/23 | 5,590 | ▼ 10 | 5,610 | 5,630 | 5,530 | 29,241 | 163,441,950 |
25/01/22 | 5,600 | ▲ 110 | 5,510 | 5,600 | 5,510 | 54,257 | 302,988,080 |
25/01/21 | 5,490 | ▲ 130 | 5,450 | 5,570 | 5,440 | 90,759 | 501,243,160 |
25/01/20 | 5,360 | ▼ 200 | 5,560 | 5,580 | 5,360 | 76,902 | 418,980,190 |
25/01/17 | 5,560 | ▼ 30 | 5,590 | 5,640 | 5,560 | 41,526 | 232,912,090 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 5,630 | ▲ 60 | 5,630 | 5,620 | 342 |
15:17:40 | 5,630 | ▲ 60 | 5,630 | 5,620 | 2 |
15:17:00 | 5,640 | ▲ 70 | 5,640 | 5,630 | 1 |
15:16:30 | 5,630 | ▲ 60 | 5,640 | 5,630 | 198 |
15:10:00 | 5,640 | ▲ 70 | 5,640 | 5,630 | 2 |
15:09:20 | 5,640 | ▲ 70 | 5,640 | 5,630 | 582 |
15:08:50 | 5,650 | ▲ 80 | 5,650 | 5,640 | 25 |
15:08:40 | 5,650 | ▲ 80 | 5,650 | 5,640 | 1 |
15:05:50 | 5,650 | ▲ 80 | 5,650 | 5,640 | 1 |
15:05:30 | 5,640 | ▲ 70 | 5,650 | 5,640 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/02/05 21:51:16 ]코스닥 종합지수 | 730.98 | 코스닥 전일대비 | ▲ 11.06 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2509.27 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 27.58 |
코스피200지수 | 332.47 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 3.75 |