가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 4,955
2025-03-12 10:40:05 기준
-
- 시가
- 4,910
-
- 고가
- 4,990
-
- 저가
- 4,910
-
- 거래량
- 41,863
전일가 | 4,950 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 5 | 상한가 | 6,430 |
거래대금 | 206,834,237 | 하한가 | 3,465 |
52주 최고 | 7,750 | PER | 130.39 |
52주 최저 | 4,185 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
교보증권 | 17,500 | 신한투자 | 8,047 |
삼성증권 | 7,300 | 한국증권 | 6,991 |
키움증권 | 5,743 | 한화투자 | 4,270 |
BNK증권 | 2,131 | 키움증권 | 3,457 |
KTB증권 | 1,967 | BNK증권 | 3,277 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/12 | 4,950 | 〓 0 | 4,910 | 4,990 | 4,910 | 41,178 | 203,443,387 |
25/03/11 | 4,950 | ▼ 40 | 4,750 | 4,980 | 4,750 | 43,140 | 210,331,817 |
25/03/10 | 4,990 | 〓 0 | 4,990 | 5,020 | 4,945 | 29,191 | 145,476,783 |
25/03/07 | 4,990 | ▼ 40 | 4,985 | 5,050 | 4,970 | 32,301 | 161,656,732 |
25/03/06 | 5,030 | ▼ 30 | 5,060 | 5,100 | 4,997 | 29,372 | 147,815,767 |
25/03/05 | 5,060 | ▲ 60 | 4,920 | 5,100 | 4,920 | 29,716 | 149,896,560 |
25/03/04 | 5,000 | ▼ 110 | 5,110 | 5,210 | 4,995 | 53,633 | 269,315,020 |
25/02/28 | 5,110 | ▼ 90 | 5,190 | 5,230 | 5,070 | 59,280 | 302,274,370 |
25/02/27 | 5,200 | ▼ 190 | 5,390 | 5,430 | 5,160 | 106,203 | 555,729,600 |
25/02/26 | 5,390 | ▼ 60 | 5,440 | 5,450 | 5,360 | 61,260 | 330,213,970 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
10:39:40 | 4,955 | ▲ 5 | 4,955 | 4,945 | 20 |
10:39:10 | 4,955 | ▲ 5 | 4,955 | 4,945 | 538 |
10:37:30 | 4,950 | 〓 0 | 4,950 | 4,945 | 1 |
10:36:40 | 4,950 | 〓 0 | 4,950 | 4,945 | 86 |
10:31:20 | 4,950 | 〓 0 | 4,950 | 4,945 | 3 |
10:30:20 | 4,950 | 〓 0 | 4,950 | 4,945 | 29 |
10:27:00 | 4,950 | 〓 0 | 4,950 | 4,945 | 310 |
10:21:30 | 4,965 | ▲ 15 | 4,970 | 4,965 | 100 |
10:19:40 | 4,970 | ▲ 20 | 4,975 | 4,965 | 4,202 |
10:19:10 | 4,985 | ▲ 35 | 4,990 | 4,985 | 50 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/03/12 10:40:29 ]코스닥 종합지수 | 732.82 | 코스닥 전일대비 | ▲ 11.32 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2573.30 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 35.70 |
코스피200지수 | 340.45 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 5.49 |