가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
연결재무상태표(단위:백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산 | 420,604 | 403,288 | 348,220 | 351,876 | 268,548 |
유동자산 | 124,387 | 146,931 | 145,117 | 134,405 | 78,605 |
자산총계 | 544,991 | 550,219 | 493,337 | 486,281 | 347,153 |
유동부채 | 101,945 | 125,862 | 103,370 | 109,009 | 83,370 |
비유동부채 | 99,441 | 82,512 | 52,411 | 64,688 | 57,437 |
부채총계 | 201,386 | 208,374 | 155,781 | 173,697 | 140,807 |
자본금 | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 19,196 |
자본잉여금 | 127,053 | 127,053 | 127,033 | 127,034 | 60,202 |
자본총계 | 343,605 | 341,844 | 337,557 | 312,585 | 206,345 |
재무상태표(별도)(단위:백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산 | 381,042 | 365,118 | 352,704 | 343,178 | 274,535 |
유동자산 | 74,917 | 91,642 | 93,899 | 91,797 | 55,523 |
자산총계 | 455,959 | 456,760 | 446,603 | 434,975 | 330,058 |
유동부채 | 69,525 | 83,883 | 83,607 | 83,135 | 70,144 |
비유동부채 | 54,103 | 41,165 | 30,367 | 40,722 | 50,589 |
부채총계 | 123,628 | 125,048 | 113,974 | 123,857 | 120,733 |
자본금 | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 23,282 | 19,196 |
자본잉여금 | 129,908 | 129,908 | 129,888 | 129.888 | 63,057 |
자본총계 | 332,331 | 331,712 | 332,629 | 311,118 | 209,325 |
연결포괄손익계산서(단위:백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 220,959 | 237,617 | 246,412 | 208,567 | 183,949 |
매출총이익 | 49,907 | 57,831 | 63,663 | 67,086 | 46,205 |
영업이익 | 25,808 | 33,230 | 41,853 | 48,944 | 29,617 |
영업외수익 | 3,183 | 2,287 | 3,127 | 1,541 | 1,180 |
영업외비용 | 30,911 | 6,545 | 4,642 | 4,860 | 6,447 |
당기순이익(손실) | 1,712 | 21,896 | 24,907 | 35,504 | 16,642 |
포괄손익계산서(별도)(단위:백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 108,925 | 115,867 | 121,206 | 131,185 | 102,297 |
매출총이익 | 33,526 | 38,674 | 48,090 | 56,350 | 35,859 |
영업이익 | 20,759 | 25,113 | 37,218 | 45,840 | 26,182 |
영업외수익 | 2,762 | 2,260 | 3,091 | 2,013 | 1,741 |
영업외비용 | 27,537 | 5,230 | 3,674 | 6,812 | 9,521 |
당기순이익(손실) | 437 | 16,536 | 21,258 | 30,943 | 12,314 |