자연을 만들어 가는 기업 인선이엔티주식회사

투자정보
investment information
홈 바로가기

경영실적

가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
연결재무상태표(단위:백만원)
연결재무상태
구분 2024 2023 2022 2021 2020
비유동자산 374,788 420,604 403,288 348,220 351,876
유동자산 120,920 124,387 146,931 145,117 134,405
자산총계 495,708 544,991 550,219 493,337 486,281
유동부채 96,647 101,945 125,862 103,370 109,009
비유동부채 76,430 99,441 82,512 52,411 64,688
부채총계 173,077 201,386 208,374 155,781 173,697
자본금 23,282 23,282 23,282 23,282 23,282
자본잉여금 127,053 127,053 127,053 127,033 127,034
자본총계 322,631 343,605 341,844 337,557 312,585
재무상태표(별도)(단위:백만원)
재무상태표
구분 2024 2023 2022 2021 2020
비유동자산 327,199 381,042 365,118 352,704 343,178
유동자산 74,320 74,917 91,642 93,899 91,797
자산총계 401,519 455,959 456,760 446,603 434,975
유동부채 68,769 69,524 83,883 83,607 83,135
비유동부채 38,342 54,103 41,165 30,367 40,722
부채총계 107,111 123,627 125,048 113,974 123,857
자본금 23,282 23,282 23,282 23,282 23,282
자본잉여금 129,908 129,908 129,908 129,888 129.888
자본총계 294,408 332,331 331,712 332,629 311,118
연결포괄손익계산서(단위:백만원)
연결포괄손익계산서
구분 2024 2023 2022 2021 2020
매출액 208,850 220,959 237,617 246,412 208,567
매출총이익 47,465 49,907 57,831 63,663 67,086
영업이익 23,180 25,808 33,230 41,853 48,944
영업외수익 2,338 3,183 2,287 3,127 1,541
영업외비용 44,161 30,911 6,545 4,642 4,860
당기순이익(손실) (18,856) 1,712 21,896 24,907 35,504
포괄손익계산서(별도)(단위:백만원)
포괄손익계산서(별도)
구분 2024 2023 2022 2021 2020
매출액 101,415 108,925 115,867 121,206 131,185
매출총이익 32,423 33,526 38,674 48,090 56,350
영업이익 19,067 20,759 25,113 37,218 45,840
영업외수익 1,834 2,762 2,260 3,091 2,013
영업외비용 53,912 27,537 5,230 3,674 6,812
당기순이익(손실) (36,000) 437 16,536 21,258 30,943

문의전화(대표번호)
031-969-1500