자연을 만들어 가는 기업 인선이엔티주식회사

Investment Relations
investment information
go to Home

Business Performance

We Will Go Forward with Our Stakeholders by Increasing Our Value.
Consolidated Statement of Financial Position(Unit : KRW 1 million)
Consolidated Statement of Financial Position
Category 2020 2019 2018 2017 2016
Non-current assets 351,876 268,548 246,540 244,197 245,155
Current assets 134,405 78,605 69,081 54,148 55,892
Total assets 486,281 347,153 315,622 298,345 301,047
Current liabilities 109,009 83,370 112,113 76,537 111,489
Non-current liabilities 64,688 57,437 16,568 52,059 43,877
Total liabilities 173,697 140,807 128,682 128,597 155,366
Capital stock 23,282 19,196 18,300 17,890 17,092
Capital surplus 127,034 60,202 53,913 50,881 35,375
Total equity 312,585 206,345 186,940 169,749 145,681
Financial Statement (separate)(Unit : KRW 1 million)
Financial Statement
Category 2020 2019 2018 2017 2016
Non-current assets 343,178 274,535 250,734 244,854 247,518
Current assets 91,797 55,523 44,368 31,605 34,595
Total assets 434,975 330,058 295,102 276,458 282,113
Current liabilities 83,135 70,144 96,011 61,809 84,115
Non-current liabilities 40,722 50,589 15,728 51,258 42,513
Total liabilities 123,857 120,733 111,739 113,068 126,629
Capital stock 23,282 19,196 18,300 17,890 17,092
Capital surplus 129.888 63,057 49,925 44,574 35,073
Total equity 311,118 209,325 183,364 163,390 155,484
Consolidated Comprehensive Income Statement(Unit : KRW 1 million)
Consolidated Comprehensive Income Statement
Category 2020 2019 2018 2017 2016
Sales 208,567 183,949 175,955 160,280 135,519
Gross profit 67,086 46,205 40,460 38,888 34,056
Operating profit 48,944 29,617 23,853 21,915 18,064
Non-operating income 1,541 1,180 1,939 1,398 352
Non-operating expenses 4,860 6,447 5,828 20,612 6,191
Net income (Loss) 35,504 16,642 15,475 3,151 472
Statement of Comprehensive Income (separate)(Unit : KRW 1 million)
Statement of Comprehensive Income (separate)
Category 2020 2019 2018 2017 2016
Sales 131,185 102,297 92,503 74,523 71,074
Gross profit 56,350 35,859 29,172 23,701 75,050
Operating profit 45,840 26,182 20,087 14,494 15,456
Non-operating income 2,013 1,741 2,075 1,621 1,427
Non-operating expenses 6,812 9,521 3,784 19,878 3,609
Net income (Loss) 30,943 12,314 14,037 -2,270 1,956

Main Number
(for inquiry)
031-969-1500