通过扩大价值的创出, 与利害关系人一起前进。
stock price
INSUN ENT(060150) Stock price
Current price 4,420
2025-10-22 02:59:47 As of
-
- Opening price
- 0
-
- Highest
- 0
-
- Lowest
- 0
-
- Volume
- 0
Previous day | 4,420 | Par value | 500 |
---|---|---|---|
Net change | 0 | Upper daily price limit | 5,740 |
Transaction | 0 | Lower daily price limit | 3,095 |
52-week high | 6,190 | PER | 0.00 |
52-week low | 4,185 | Listed stocks | 46,563,612 |
market price
Daily price
info
Trader info
Sell Top | volume | Buying top | volume |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
info
Daily price
Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/21 | 4,420 | ▼ 70 | 4,490 | 4,545 | 4,410 | 174,805 | 778,748,848 |
25/10/20 | 4,490 | ▼ 5 | 4,540 | 4,540 | 4,460 | 65,046 | 291,483,778 |
25/10/17 | 4,495 | ▲ 15 | 4,530 | 4,530 | 4,425 | 71,828 | 322,103,727 |
25/10/16 | 4,480 | ▼ 10 | 4,500 | 4,535 | 4,475 | 62,922 | 282,986,045 |
25/10/15 | 4,490 | ▲ 95 | 4,395 | 4,490 | 4,395 | 64,167 | 285,308,124 |
25/10/14 | 4,395 | ▼ 5 | 4,360 | 4,450 | 4,360 | 68,496 | 300,833,078 |
25/10/13 | 4,400 | ▲ 15 | 4,370 | 4,420 | 4,290 | 81,635 | 356,286,612 |
25/10/10 | 4,385 | ▼ 100 | 4,485 | 4,495 | 4,360 | 132,788 | 583,028,828 |
25/10/02 | 4,485 | ▲ 20 | 4,465 | 4,520 | 4,460 | 58,566 | 262,678,065 |
25/10/01 | 4,465 | ▼ 30 | 4,520 | 4,520 | 4,425 | 86,496 | 385,631,765 |
info
Traded price by time
Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
---|
index
Major indices
[ Date of inquiry : 2025/10/22 02:59:47 ]KOSDAQ | 872.50 | KOSDAQ daily net change | 0.00 |
---|---|---|---|
KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
KRX100 | KRX100 daily net change | ||
KOSPI | 3823.84 | KOSPI daily net change | 0.00 |
KOSPI 200 | 535.28 | KOSPI 200 daily net change | 0.00 |