通过扩大价值的创出, 与利害关系人一起前进。
stock price
INSUN ENT(060150) Stock price
Current price 5,040
2025-04-18 20:39:02 As of
-
- Opening price
- 5,000
-
- Highest
- 5,050
-
- Lowest
- 4,965
-
- Volume
- 41,591
Previous day | 4,995 | Par value | 500 |
---|---|---|---|
Net change | ▲ 45 | Upper daily price limit | 6,490 |
Transaction | 208,862,870 | Lower daily price limit | 3,500 |
52-week high | 7,750 | PER | 132.63 |
52-week low | 4,185 | Listed stocks | 46,563,612 |
market price
Daily price
info
Trader info
Sell Top | volume | Buying top | volume |
---|---|---|---|
KiwoomcomSecurities | 14,113 | Shinhan Securities Co Ltd | 11,405 |
NH INVESTMENTSECURITIES CO | 4,837 | KB Securities CoLtd | 4,418 |
KB Securities CoLtd | 3,662 | JPMorgan SecuritiesFar East | 4,379 |
Samsung Securities Co Ltd | 3,207 | Korea Investment Securities | 3,698 |
Mirae Asset Securities Co Ltd | 2,860 | Morgan Stanley Co | 3,212 |
info
Daily price
Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/18 | 5,040 | ▲ 45 | 5,000 | 5,050 | 4,965 | 41,591 | 208,862,870 |
25/04/17 | 4,995 | ▲ 90 | 4,995 | 5,010 | 4,905 | 57,450 | 286,025,156 |
25/04/16 | 4,905 | ▼ 5 | 4,920 | 5,000 | 4,855 | 70,781 | 348,663,200 |
25/04/15 | 4,910 | ▲ 240 | 4,670 | 4,930 | 4,640 | 101,324 | 490,732,720 |
25/04/14 | 4,670 | ▲ 95 | 4,580 | 4,730 | 4,580 | 55,657 | 260,208,685 |
25/04/11 | 4,575 | ▲ 30 | 4,555 | 4,585 | 4,470 | 51,265 | 232,460,183 |
25/04/10 | 4,545 | ▲ 205 | 4,495 | 4,560 | 4,460 | 67,030 | 302,666,965 |
25/04/09 | 4,340 | ▼ 75 | 4,405 | 4,460 | 4,315 | 54,934 | 239,946,662 |
25/04/08 | 4,415 | ▼ 35 | 4,450 | 4,575 | 4,405 | 57,632 | 257,440,085 |
25/04/07 | 4,450 | ▼ 310 | 4,625 | 4,690 | 4,415 | 144,230 | 651,199,447 |
info
Traded price by time
Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 5,040 | ▲ 45 | 5,050 | 5,040 | 2,169 |
15:20:00 | 5,040 | ▲ 45 | 5,050 | 5,040 | 50 |
15:19:40 | 5,050 | ▲ 55 | 5,050 | 5,040 | 32 |
15:19:30 | 5,050 | ▲ 55 | 5,050 | 5,040 | 11 |
15:19:20 | 5,050 | ▲ 55 | 5,050 | 5,040 | 15 |
15:19:00 | 5,050 | ▲ 55 | 5,050 | 5,040 | 30 |
15:18:40 | 5,040 | ▲ 45 | 5,050 | 5,040 | 3 |
15:17:10 | 5,040 | ▲ 45 | 5,050 | 5,040 | 1,500 |
15:17:00 | 5,050 | ▲ 55 | 5,050 | 5,040 | 10 |
15:16:10 | 5,050 | ▲ 55 | 5,050 | 5,040 | 7 |
index
Major indices
[ Date of inquiry : 2025/04/20 20:39:02 ]KOSDAQ | 717.77 | KOSDAQ daily net change | ▲ 6.02 |
---|---|---|---|
KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
KRX100 | KRX100 daily net change | ||
KOSPI | 2483.42 | KOSPI daily net change | ▲ 13.01 |
KOSPI 200 | 328.35 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 2.05 |