通过扩大价值的创出, 与利害关系人一起前进。
stock price
INSUN ENT(060150) Stock price
Current price 4,190
2026-01-09 01:36:14 As of
-
- Opening price
- 4,110
-
- Highest
- 4,255
-
- Lowest
- 4,110
-
- Volume
- 65,217
| Previous day | 4,140 | Par value | 500 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▲ 50 | Upper daily price limit | 5,380 |
| Transaction | 273,529,534 | Lower daily price limit | 2,900 |
| 52-week high | 6,190 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 3,905 | Listed stocks | 46,563,612 |
market price
Daily price
info
Trader info
| Sell Top | volume | Buying top | volume |
|---|---|---|---|
| KiwoomcomSecurities | 10,227 | Shinhan Securities Co Ltd | 13,641 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 9,256 | Samsung Securities Co Ltd | 6,706 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 7,297 | Meritz | 5,895 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 5,347 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 5,654 |
| KB Securities CoLtd | 5,186 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 5,404 |
info
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/09 | 4,190 | ▲ 50 | 4,110 | 4,255 | 4,110 | 65,217 | 273,529,534 |
| 26/01/08 | 4,140 | ▼ 95 | 4,235 | 4,235 | 4,115 | 97,515 | 404,965,431 |
| 26/01/07 | 4,235 | ▼ 30 | 4,265 | 4,270 | 4,200 | 73,448 | 310,391,988 |
| 26/01/06 | 4,265 | ▼ 20 | 4,285 | 4,285 | 4,210 | 98,268 | 416,624,398 |
| 26/01/05 | 4,285 | ▼ 125 | 4,410 | 4,445 | 4,260 | 153,022 | 661,714,465 |
| 26/01/02 | 4,410 | ▼ 80 | 4,490 | 4,540 | 4,400 | 53,292 | 237,043,422 |
| 25/12/30 | 4,490 | ▲ 30 | 4,460 | 4,520 | 4,400 | 52,576 | 234,984,366 |
| 25/12/29 | 4,460 | ▲ 65 | 4,310 | 4,550 | 4,305 | 138,971 | 623,053,119 |
| 25/12/26 | 4,395 | ▼ 20 | 4,430 | 4,430 | 4,300 | 67,200 | 293,021,217 |
| 25/12/24 | 4,415 | ▲ 5 | 4,415 | 4,460 | 4,320 | 68,304 | 299,345,346 |
info
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 4,190 | ▲ 50 | 4,190 | 4,185 | 237 |
| 15:19:30 | 4,190 | ▲ 50 | 4,190 | 4,185 | 1 |
| 15:18:50 | 4,175 | ▲ 35 | 4,190 | 4,175 | 154 |
| 15:18:40 | 4,190 | ▲ 50 | 4,190 | 4,180 | 1 |
| 15:18:30 | 4,190 | ▲ 50 | 4,190 | 4,180 | 9 |
| 15:18:20 | 4,190 | ▲ 50 | 4,190 | 4,180 | 2 |
| 15:17:20 | 4,190 | ▲ 50 | 4,190 | 4,180 | 7 |
| 15:16:20 | 4,190 | ▲ 50 | 4,190 | 4,180 | 13 |
| 15:16:10 | 4,190 | ▲ 50 | 4,195 | 4,190 | 287 |
| 15:15:10 | 4,190 | ▲ 50 | 4,185 | 4,180 | 5 |
index
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/01/10 01:36:14 ]| KOSDAQ | 947.92 | KOSDAQ daily net change | ▲ 3.86 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 4586.32 | KOSPI daily net change | ▲ 33.95 |
| KOSPI 200 | 668.25 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 4.07 |
