通过扩大价值的创出, 与利害关系人一起前进。
stock price
INSUN ENT(060150) Stock price
Current price 4,140
2026-03-20 13:38:02 As of
-
- Opening price
- 4,045
-
- Highest
- 4,170
-
- Lowest
- 4,045
-
- Volume
- 56,950
| Previous day | 4,040 | Par value | 500 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▲ 100 | Upper daily price limit | 5,250 |
| Transaction | 235,319,145 | Lower daily price limit | 2,830 |
| 52-week high | 6,190 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 3,825 | Listed stocks | 46,563,612 |
market price
Daily price
info
Trader info
| Sell Top | volume | Buying top | volume |
|---|---|---|---|
| KiwoomcomSecurities | 14,513 | Korea Investment Securities | 11,592 |
| Korea Investment Securities | 11,603 | Shinhan Securities Co Ltd | 11,548 |
| Samsung Securities Co Ltd | 10,002 | JPMorgan SecuritiesFar East | 8,984 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 3,333 | KiwoomcomSecurities | 6,942 |
| EUGENE INVESTMENT SECURITIES | 2,929 | KB Securities CoLtd | 3,036 |
info
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/20 | 4,140 | ▲ 100 | 4,045 | 4,170 | 4,045 | 56,950 | 235,319,145 |
| 26/03/19 | 4,040 | ▼ 85 | 4,085 | 4,100 | 4,030 | 72,084 | 293,117,640 |
| 26/03/18 | 4,125 | ▼ 5 | 4,140 | 4,200 | 4,100 | 49,851 | 205,702,634 |
| 26/03/17 | 4,130 | ▲ 30 | 4,110 | 4,170 | 4,100 | 61,948 | 256,281,041 |
| 26/03/16 | 4,100 | ▼ 165 | 4,295 | 4,295 | 4,100 | 92,933 | 386,248,603 |
| 26/03/13 | 4,265 | ▲ 105 | 4,110 | 4,270 | 4,025 | 99,567 | 417,402,567 |
| 26/03/12 | 4,160 | ▲ 95 | 4,065 | 4,185 | 4,065 | 44,432 | 183,441,190 |
| 26/03/11 | 4,065 | ▲ 30 | 4,035 | 4,140 | 4,035 | 65,248 | 266,974,219 |
| 26/03/10 | 4,035 | ▲ 65 | 4,050 | 4,085 | 3,975 | 70,906 | 285,262,260 |
| 26/03/09 | 3,970 | ▼ 125 | 3,960 | 4,035 | 3,890 | 109,550 | 431,127,165 |
info
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 4,140 | ▲ 100 | 4,145 | 4,140 | 885 |
| 15:19:40 | 4,137 | ▲ 97 | 4,145 | 4,140 | 30 |
| 15:16:40 | 4,140 | ▲ 100 | 4,140 | 4,135 | 4 |
| 15:16:10 | 4,140 | ▲ 100 | 4,140 | 4,130 | 5 |
| 15:16:00 | 4,140 | ▲ 100 | 4,140 | 4,130 | 500 |
| 15:15:50 | 4,140 | ▲ 100 | 4,140 | 4,130 | 200 |
| 15:15:40 | 4,135 | ▲ 95 | 4,135 | 4,130 | 1 |
| 15:15:00 | 4,135 | ▲ 95 | 4,135 | 4,130 | 2 |
| 15:13:40 | 4,135 | ▲ 95 | 4,135 | 4,130 | 1 |
| 15:10:00 | 4,135 | ▲ 95 | 4,135 | 4,130 | 40 |
index
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/03/21 13:38:02 ]| KOSDAQ | 1161.52 | KOSDAQ daily net change | ▲ 18.04 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 5781.20 | KOSPI daily net change | ▲ 17.98 |
| KOSPI 200 | 862.50 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 0.13 |
