通过扩大价值的创出, 与利害关系人一起前进。
stock price
INSUN ENT(060150) Stock price
Current price 5,520
2025-07-02 05:46:58 As of
-
- Opening price
- 0
-
- Highest
- 0
-
- Lowest
- 0
-
- Volume
- 0
Previous day | 5,520 | Par value | 500 |
---|---|---|---|
Net change | 0 | Upper daily price limit | 7,170 |
Transaction | 0 | Lower daily price limit | 3,870 |
52-week high | 7,500 | PER | 0.00 |
52-week low | 4,185 | Listed stocks | 46,563,612 |
market price
Daily price
info
Trader info
Sell Top | volume | Buying top | volume |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
info
Daily price
Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/01 | 5,520 | ▲ 60 | 5,460 | 5,570 | 5,450 | 96,107 | 528,660,995 |
25/06/30 | 5,460 | ▼ 10 | 5,470 | 5,540 | 5,450 | 58,099 | 318,252,430 |
25/06/27 | 5,470 | ▼ 220 | 5,790 | 5,790 | 5,470 | 141,942 | 784,760,705 |
25/06/26 | 5,690 | ▼ 90 | 5,780 | 5,800 | 5,590 | 123,184 | 696,893,305 |
25/06/25 | 5,780 | ▼ 100 | 5,890 | 5,890 | 5,770 | 95,837 | 556,668,895 |
25/06/24 | 5,880 | ▲ 70 | 5,880 | 5,900 | 5,790 | 171,351 | 1,001,983,885 |
25/06/23 | 5,810 | ▼ 220 | 5,960 | 5,960 | 5,770 | 212,381 | 1,235,943,215 |
25/06/20 | 6,030 | ▼ 20 | 6,100 | 6,190 | 5,990 | 230,862 | 1,395,646,675 |
25/06/19 | 6,050 | ▲ 130 | 5,950 | 6,120 | 5,870 | 224,599 | 1,353,532,730 |
25/06/18 | 5,920 | ▲ 130 | 5,790 | 5,960 | 5,790 | 178,050 | 1,053,072,520 |
info
Traded price by time
Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
---|
index
Major indices
[ Date of inquiry : 2025/07/02 05:46:58 ]KOSDAQ | 783.67 | KOSDAQ daily net change | 0.00 |
---|---|---|---|
KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
KRX100 | KRX100 daily net change | ||
KOSPI | 3089.65 | KOSPI daily net change | 0.00 |
KOSPI 200 | 416.26 | KOSPI 200 daily net change | 0.00 |