通过扩大价值的创出, 与利害关系人一起前进。
stock price
INSUN ENT(060150) Stock price
Current price 5,330
2025-01-03 17:59:37 As of
-
- Opening price
- 5,370
-
- Highest
- 5,440
-
- Lowest
- 5,330
-
- Volume
- 66,678
Previous day | 5,380 | Par value | 500 |
---|---|---|---|
Net change | ▼ 50 | Upper daily price limit | 6,990 |
Transaction | 359,867,830 | Lower daily price limit | 3,770 |
52-week high | 7,760 | PER | 140.26 |
52-week low | 4,185 | Listed stocks | 46,563,612 |
market price
Daily price
info
Trader info
Sell Top | volume | Buying top | volume |
---|---|---|---|
Korea Investment S | 16,939 | Samsung Securities C | 32,263 |
MRASDW | 9,880 | Korea Investment S | 7,044 |
Shinhan Investment C | 7,843 | Kiwoomcom Securitie | 7,043 |
NHIS | 7,023 | Shinhan Investment C | 5,240 |
Samsung Securities C | 6,481 | NHIS | 4,414 |
info
Daily price
Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/03 | 5,330 | ▼ 50 | 5,370 | 5,440 | 5,330 | 66,678 | 359,867,830 |
25/01/02 | 5,380 | 〓 0 | 5,360 | 5,460 | 5,360 | 62,469 | 337,822,840 |
24/12/30 | 5,380 | ▲ 20 | 5,310 | 5,470 | 5,310 | 61,489 | 332,445,860 |
24/12/27 | 5,360 | 〓 0 | 5,330 | 5,430 | 5,310 | 55,172 | 296,198,690 |
24/12/26 | 5,360 | ▼ 90 | 5,420 | 5,490 | 5,360 | 53,767 | 292,243,340 |
24/12/24 | 5,450 | ▼ 10 | 5,460 | 5,550 | 5,430 | 43,185 | 237,010,670 |
24/12/23 | 5,460 | ▲ 100 | 5,370 | 5,500 | 5,270 | 78,310 | 427,009,380 |
24/12/20 | 5,360 | ▼ 90 | 5,450 | 5,500 | 5,350 | 97,182 | 524,884,620 |
24/12/19 | 5,450 | ▲ 120 | 5,260 | 5,480 | 5,220 | 93,590 | 504,908,520 |
24/12/18 | 5,330 | ▲ 80 | 5,250 | 5,330 | 5,250 | 64,945 | 344,385,120 |
info
Traded price by time
Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 5,330 | ▼ 50 | 5,390 | 5,330 | 7,162 |
15:19:30 | 5,380 | 〓 0 | 5,390 | 5,330 | 1 |
15:16:40 | 5,390 | ▲ 10 | 5,390 | 5,380 | 1 |
15:11:30 | 5,380 | 〓 0 | 5,390 | 5,380 | 2 |
15:11:10 | 5,380 | 〓 0 | 5,390 | 5,380 | 9 |
15:10:50 | 5,380 | 〓 0 | 5,390 | 5,380 | 1,222 |
15:07:30 | 5,410 | ▲ 30 | 5,410 | 5,390 | 20 |
15:07:20 | 5,410 | ▲ 30 | 5,410 | 5,390 | 3 |
15:04:40 | 5,410 | ▲ 30 | 5,410 | 5,390 | 1 |
15:04:30 | 5,410 | ▲ 30 | 5,410 | 5,390 | 2 |
index
Major indices
[ Date of inquiry : 2025/01/05 08:03:57 ]KOSDAQ | 705.76 | KOSDAQ daily net change | ▲ 19.13 |
---|---|---|---|
KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
KRX100 | KRX100 daily net change | ||
KOSPI | 2441.92 | KOSPI daily net change | ▲ 42.98 |
KOSPI 200 | 324.00 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 6.23 |