自然企業 인선이엔티주식회사

投资信息
investment information
go to Home

股价信息

通过扩大价值的创出, 与利害关系人一起前进。
stock price

INSUN ENT(060150) Stock price

Current price 4,735

2025-09-05 10:53:48 As of
  • Opening price
    4,700
  • Highest
    4,760
  • Lowest
    4,700
  • Volume
    42,867
Previous day 4,735 Par value 500
Net change 〓  0 Upper daily price limit 6,150
Transaction 202,746,324 Lower daily price limit 3,315
52-week high 6,280 PER 0.00
52-week low 4,185 Listed stocks 46,563,612
market price

Daily price

info

Trader info

Sell ​​Top volume Buying top volume
Mirae Asset Securities Co Ltd 12,437 KiwoomcomSecurities 8,506
Shinhan Securities Co Ltd 4,401 NH INVESTMENTSECURITIES CO 6,656
KiwoomcomSecurities 4,103 EUGENE INVESTMENT SECURITIES 4,377
Samsung Securities Co Ltd 3,964 Shinhan Securities Co Ltd 4,024
JPMorgan SecuritiesFar East 3,601 BNK Securities CoLtd 3,654
info

Daily price

Date Closing price Daily difference (%) Opening price High Low Volume Transaction
25/09/05 4,735 〓  0 4,700 4,760 4,700 42,867 202,746,324
25/09/04 4,735   45 4,725 4,740 4,690 41,296 195,162,032
25/09/03 4,690   65 4,645 4,690 4,605 51,793 241,825,507
25/09/02 4,625   40 4,585 4,625 4,570 49,488 227,297,519
25/09/01 4,585   70 4,625 4,650 4,575 68,126 313,824,446
25/08/29 4,655   10 4,715 4,715 4,640 62,912 292,899,018
25/08/28 4,665   35 4,690 4,700 4,640 51,776 241,701,281
25/08/27 4,700   25 4,725 4,760 4,695 50,608 238,137,336
25/08/26 4,725   40 4,815 4,815 4,700 44,503 211,337,201
25/08/25 4,765   35 4,735 4,775 4,730 69,493 330,842,722
info

Traded price by time

Trading time Traded price Daily difference Sell Buy Volume
15:30:00 4,735 〓  0 4,745 4,735 2,114
15:19:40 4,745   10 4,745 4,735 40
15:19:00 4,745   10 4,745 4,740 23
15:17:00 4,735 〓  0 4,745 4,735 20
15:16:20 4,735 〓  0 4,745 4,735 418
15:15:10 4,745   10 4,745 4,740 46
15:12:50 4,740   5 4,745 4,740 20
15:12:40 4,740   5 4,745 4,740 100
15:11:20 4,745   10 4,745 4,740 10
15:09:30 4,745   10 4,745 4,740 50
index

Major indices

[ Date of inquiry : 2025/09/06 10:53:48 ]
KOSDAQ 811.40 KOSDAQ daily net change   5.98
KOSDAQ Stars KOSDAQ Star daily net change  
Midday classification 장마감 Public offering price
KRX100 KRX100 daily net change  
KOSPI 3205.12 KOSPI daily net change   4.29
KOSPI 200 432.86 KOSPI 200 daily net change   0.54

咨询电话
(总机号码)
031-969-1500