通过扩大价值的创出, 与利害关系人一起前进。
合并财务状况表(单位 : 百万韩元)
类别 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
非流动资产 | 351,876 | 268,548 | 246,540 | 244,197 | 245,155 |
流动资产 | 134,405 | 78,605 | 69,081 | 54,148 | 55,892 |
资产总计 | 486,281 | 347,153 | 315,622 | 298,345 | 301,047 |
流动负债 | 109,009 | 83,370 | 112,113 | 76,537 | 111,489 |
非流动负债 | 64,688 | 57,437 | 16,568 | 52,059 | 43,877 |
负债总计 | 173,697 | 140,807 | 128,682 | 128,597 | 155,366 |
资本金 | 23,282 | 19,196 | 18,300 | 17,890 | 17,092 |
资本盈余 | 127,034 | 60,202 | 53,913 | 50,881 | 35,375 |
资本总计 | 312,585 | 206,345 | 186,940 | 169,749 | 145,681 |
财务状况表(单独)(单位 : 百万韩元)
类别 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
非流动资产 | 343,178 | 274,535 | 250,734 | 244,854 | 247,518 |
流动资产 | 91,797 | 55,523 | 44,368 | 31,605 | 34,595 |
资产总计 | 434,975 | 330,058 | 295,102 | 276,458 | 282,113 |
流动负债 | 83,135 | 70,144 | 96,011 | 61,809 | 84,115 |
非流动负债 | 40,722 | 50,589 | 15,728 | 51,258 | 42,513 |
负债总计 | 123,857 | 120,733 | 111,739 | 113,068 | 126,629 |
资本金 | 23,282 | 19,196 | 18,300 | 17,890 | 17,092 |
资本盈余 | 129.888 | 63,057 | 49,925 | 44,574 | 35,073 |
资本总计 | 311,118 | 209,325 | 183,364 | 163,390 | 155,484 |
合并综合损益表(单位 : 百万韩元)
类别 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
销售额 | 208,567 | 183,949 | 175,955 | 160,280 | 135,519 |
销售毛利 | 67,086 | 46,205 | 40,460 | 38,888 | 34,056 |
营业利润 | 48,944 | 29,617 | 23,853 | 21,915 | 18,064 |
营业外收入 | 1,541 | 1,180 | 1,939 | 1,398 | 352 |
营业外费用 | 4,860 | 6,447 | 5,828 | 20,612 | 6,191 |
本期净利润(损失) | 35,504 | 16,642 | 15,475 | 3,151 | 472 |
综合损益表(单独)(单位 : 百万韩元)
类别 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
销售额 | 131,185 | 102,297 | 92,503 | 74,523 | 71,074 |
销售毛利 | 56,350 | 35,859 | 29,172 | 23,701 | 75,050 |
营业利润 | 45,840 | 26,182 | 20,087 | 14,494 | 15,456 |
营业外收入 | 2,013 | 1,741 | 2,075 | 1,621 | 1,427 |
营业外费用 | 6,812 | 9,521 | 3,784 | 19,878 | 3,609 |
本期净利润(损失) | 30,943 | 12,314 | 14,037 | -2,270 | 1,956 |