가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 4,735
2025-09-05 07:36:57 기준
-
- 시가
- 4,700
-
- 고가
- 4,760
-
- 저가
- 4,700
-
- 거래량
- 42,867
전일가 | 4,735 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 〓 0 | 상한가 | 6,150 |
거래대금 | 202,746,324 | 하한가 | 3,315 |
52주 최고 | 6,280 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 4,185 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 12,437 | 키움증권 | 8,506 |
신한증권 | 4,401 | NH투자증권 | 6,656 |
키움증권 | 4,103 | 유진증권 | 4,377 |
삼성증권 | 3,964 | 신한증권 | 4,024 |
제이피모간 | 3,601 | BNK증권 | 3,654 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/05 | 4,735 | 〓 0 | 4,700 | 4,760 | 4,700 | 42,867 | 202,746,324 |
25/09/04 | 4,735 | ▲ 45 | 4,725 | 4,740 | 4,690 | 41,296 | 195,162,032 |
25/09/03 | 4,690 | ▲ 65 | 4,645 | 4,690 | 4,605 | 51,793 | 241,825,507 |
25/09/02 | 4,625 | ▲ 40 | 4,585 | 4,625 | 4,570 | 49,488 | 227,297,519 |
25/09/01 | 4,585 | ▼ 70 | 4,625 | 4,650 | 4,575 | 68,126 | 313,824,446 |
25/08/29 | 4,655 | ▼ 10 | 4,715 | 4,715 | 4,640 | 62,912 | 292,899,018 |
25/08/28 | 4,665 | ▼ 35 | 4,690 | 4,700 | 4,640 | 51,776 | 241,701,281 |
25/08/27 | 4,700 | ▼ 25 | 4,725 | 4,760 | 4,695 | 50,608 | 238,137,336 |
25/08/26 | 4,725 | ▼ 40 | 4,815 | 4,815 | 4,700 | 44,503 | 211,337,201 |
25/08/25 | 4,765 | ▲ 35 | 4,735 | 4,775 | 4,730 | 69,493 | 330,842,722 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 4,735 | 〓 0 | 4,745 | 4,735 | 2,114 |
15:19:40 | 4,745 | ▲ 10 | 4,745 | 4,735 | 40 |
15:19:00 | 4,745 | ▲ 10 | 4,745 | 4,740 | 23 |
15:17:00 | 4,735 | 〓 0 | 4,745 | 4,735 | 20 |
15:16:20 | 4,735 | 〓 0 | 4,745 | 4,735 | 418 |
15:15:10 | 4,745 | ▲ 10 | 4,745 | 4,740 | 46 |
15:12:50 | 4,740 | ▲ 5 | 4,745 | 4,740 | 20 |
15:12:40 | 4,740 | ▲ 5 | 4,745 | 4,740 | 100 |
15:11:20 | 4,745 | ▲ 10 | 4,745 | 4,740 | 10 |
15:09:30 | 4,745 | ▲ 10 | 4,745 | 4,740 | 50 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/06 07:36:57 ]코스닥 종합지수 | 811.40 | 코스닥 전일대비 | ▲ 5.98 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3205.12 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 4.29 |
코스피200지수 | 432.86 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 0.54 |