가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
stock price
인선이엔티(060150) 주가정보
현재가 5,520
2025-07-02 01:46:22 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
전일가 | 5,520 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 7,170 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 3,870 |
52주 최고 | 7,500 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 4,185 | 상장주식수 | 46,563,612 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/01 | 5,520 | ▲ 60 | 5,460 | 5,570 | 5,450 | 96,107 | 528,660,995 |
25/06/30 | 5,460 | ▼ 10 | 5,470 | 5,540 | 5,450 | 58,099 | 318,252,430 |
25/06/27 | 5,470 | ▼ 220 | 5,790 | 5,790 | 5,470 | 141,942 | 784,760,705 |
25/06/26 | 5,690 | ▼ 90 | 5,780 | 5,800 | 5,590 | 123,184 | 696,893,305 |
25/06/25 | 5,780 | ▼ 100 | 5,890 | 5,890 | 5,770 | 95,837 | 556,668,895 |
25/06/24 | 5,880 | ▲ 70 | 5,880 | 5,900 | 5,790 | 171,351 | 1,001,983,885 |
25/06/23 | 5,810 | ▼ 220 | 5,960 | 5,960 | 5,770 | 212,381 | 1,235,943,215 |
25/06/20 | 6,030 | ▼ 20 | 6,100 | 6,190 | 5,990 | 230,862 | 1,395,646,675 |
25/06/19 | 6,050 | ▲ 130 | 5,950 | 6,120 | 5,870 | 224,599 | 1,353,532,730 |
25/06/18 | 5,920 | ▲ 130 | 5,790 | 5,960 | 5,790 | 178,050 | 1,053,072,520 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/07/02 01:46:22 ]코스닥 종합지수 | 783.67 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3089.65 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
코스피200지수 | 416.26 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |