가치 창출 확대로 이해관계자와 함께 나아가겠습니다.
인선이엔티(060150) 주가정보

시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|
12,900 | 12,950 | 12,350 | 870,062 |
전일가 | 12,800 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 300 | 상한가 | 16,600 |
거래대금 | 10,931,398,850 | 하한가 | 9,000 |
52주 최고 | 12,800 | PER | 28.34 |
52주 최저 | 5,290 | 상장주식수 | 46,563,612 |
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋대우 | 140,075 | 키움증권 | 160,445 |
키움증권 | 107,747 | 미래에셋대우 | 107,279 |
KB증권 | 72,174 | NH투자증권 | 78,311 |
신한투자 | 66,296 | KB증권 | 74,030 |
대신증권 | 64,422 | 하나금융투자 | 65,170 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/27 | 12,500 | ▼ 300 | 12,900 | 12,950 | 12,350 | 870,062 | 10,931,398,850 |
21/01/26 | 12,800 | ▲ 150 | 12,650 | 12,850 | 12,400 | 834,591 | 10,526,507,750 |
21/01/25 | 12,650 | ▲ 50 | 12,750 | 13,100 | 12,600 | 943,086 | 12,070,200,750 |
21/01/22 | 12,600 | 〓 0 | 12,600 | 12,700 | 12,250 | 898,395 | 11,256,516,500 |
21/01/21 | 12,600 | ▲ 300 | 12,600 | 12,950 | 12,500 | 2,164,465 | 27,497,732,650 |
21/01/20 | 12,300 | ▲ 650 | 11,850 | 12,450 | 11,600 | 2,899,831 | 35,217,428,550 |
21/01/19 | 11,650 | ▲ 350 | 11,450 | 11,750 | 11,400 | 1,557,614 | 18,127,636,400 |
21/01/18 | 11,300 | ▼ 100 | 11,300 | 11,500 | 11,100 | 979,980 | 11,091,569,850 |
21/01/15 | 11,400 | ▼ 200 | 11,550 | 11,650 | 11,300 | 797,780 | 9,139,973,250 |
21/01/14 | 11,600 | 〓 0 | 11,600 | 11,750 | 11,550 | 637,625 | 7,417,029,950 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
18:00:30 | 994 | ||||
17:50:20 | 0 | 0 | 565 | ||
17:40:40 | 18 | ||||
17:30:10 | 151 | ||||
17:20:30 | 71 | ||||
17:10:40 | 211 | ||||
17:00:40 | 114 | ||||
16:50:30 | 178 | ||||
16:40:40 | 391 | ||||
16:30:20 | 99 |
주요지수 [ 조회일자 : 2021/01/27 20:14:06 ]
코스닥 종합지수 | 985.92 |
---|---|
코스닥 전일대비 | 8.08 |
코스닥 스타지수 | 1328.27 |
코스닥 스타지수 전일대비 | ▲ 10.63 |
장중구분 | 장마감 |
공모가 | |
KRX100지수 | 6756.15 |
KRX100지수 전일대비 | ▼ 40.40 |
코스피지수 | 3122.56 |
코스피지수 전일대비 | 17.75 |
코스피200지수 | 423.67 |
코스피200지수 전일대비 | ▼ 3.06 |